如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多信息,请在此留言,我们会尽快回复您。
详情核心产品组合
| 防护目标 | 产品 | 功能说明 |
展柜空间入侵 | MCDP-08多维驻波探测器 | 超声+被动红外双技术,探测展柜内部非法侵入 |
| VU-3多维驻波位移震动传感器 | 探测到非法侵入展柜和展柜内物品移动时产生报警,最小监控不小于0.03立方米,最大监控不超过1立方米 | |
展品本体防护 | YL-050/YL-010/Yl-020压力光敏双功报警器 | 感知展品重量变化与位移异常时报警,0.2kg≤监控物重量≤20公斤,灵敏度 ≤ 40克 |
| LL-050拉力挂画探测报警器 | 对挂画、壁挂式展品进行重量+光照双重监测,探测展品被取下、剪断或更换时触发报警 | |
SS-10/SS-10X/SS-10PS振动入侵探测器 | 适用于博物馆展柜、墙体、玻璃展窗、保险柜等场景,可安装在混凝土、砖墙、木质结构、玻璃、钢、石膏板、复合板等多种材质表面,探测物体被损害前产生的振动,与位移、倾斜、转动、防拆等协同工作,任一触发即报警 | |
展柜玻璃破碎 | GB-306玻璃破碎探测器 | 探测现有各种结构玻璃的破碎而设计,适用普通玻璃、钢化玻璃、艺术玻璃、安全玻璃、复合玻璃、聚酯膜玻璃等 |
| GB-706W无线玻璃破碎探测器 | 支持定制无线模块(如Tuya、Zigbee、蓝牙、RF等),防止非法人员通过打破门窗玻璃入室 | |
展厅周围区域 | M-6815AM双技术运动探测器 | DFIR™+微波,抗摆动、防遮挡,用于展厅周界 |
| HCX-0608高清紅外+微波 | 适用于博物馆展厅、走廊、大堂等区域,需要同时监控入侵并自动控制照明的区域,安装在高达4米的天花板上 | |
| SSD-10W/SSD-30W/SSD-30W无线门磁震动探测器 | 适用于博物馆展柜门、窗户、保险柜门等场景,实现门磁开关检测和震动探测双重功能 |
方案优势:
多技术融合:超声移动探测、红外、微波、振动、压力、光照等技术,请按需组合
低误报设计:抗摆动、抗白光、抗环境干扰
安装灵活:有线/无线可选,不破坏展陈美观
防破坏保护:防拆、防遮挡,提升设备自身安全
适合场景:
独立展柜(中型/大型文物)
通柜(多物展品并排展示)
壁柜、龛柜
保险柜(馆内储藏区)
订阅我们的频道,即可享受活动特惠价,获取最优惠的价格。
IPv6 network supported
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多信息,请在此留言,我们会尽快回复您。

